Информация о рассмотрении обращений граждан в 2010 году
в муниципальном образовании «городской округ Дзержинский»
За отчетный период проведено:
- 89 «прямых» эфира на городских телевидении и радио «Угреша» с главой города и с заместителями главы города;
- 502 собрания Комитетов общественного самоуправления со старшими по домам, жителями микрорайонов, Советами округов и представителями обслуживающих предприятий;
- 21 публичное слушание.
- 11 личных приемов главой города, на которых было рассмотрено 60 вопросов, по итогам выпущены распоряжения главы города, определены ответственные исполнители, установлены сроки выполнения решений главы города.
В Администрацию города поступило 125 обращений жителей на «голосовую почту» главе города и SMS-сообщений, ответы еженедельно публиковались в газете «Угрешские вести» в рубрике «Голосовая почта»
|
Приложение № 2 | |||||||
к постановлению Правительства | интервал времени | |||||||
Московской области | с: | 01 Январь 2010 | ||||||
по: | 31 Декабрь 2010 | |||||||
от 28.01.2002 №13/2 | организация | Администрации городского округа Дзержинский | ||||||
ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН | ||||||||
(В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА) | ||||||||
с 1 Январь 2010 г. по 31 Декабрь 2010 г. | ||||||||
в Администрации городского округа Дзержинский | ||||||||
наименование органа местного самоуправления | ||||||||
отчетный период | соответствующий период прошлого года | +/- | ||||||
Всего поступило обращений | 2 459 | 2 074 | 385 | |||||
В том числе писем | 2 143 | 1 765 | 378 | |||||
В том числе из Правительства Московской области | 18 | 24 | -6 | |||||
Принято граждан на личном приеме | 316 | 309 | 7 | |||||
В том числе Главой города(района) | 60 | 66 | -6 | |||||
Получено коллективных обращений | 32 | 98 | -66 | |||||
Получено повторных обращений | 22 | 23 | -1 | |||||
Рассмотрено обращений: | ||||||||
в срок | 2 147 | 1 756 | 391 | |||||
с нарушением срока | 6 | 9 | -3 | |||||
Решено положительно | 933 | 1 011 | -78 | |||||
Отказано | 26 | 46 | -20 | |||||
Разъяснено | 882 | 444 | 438 | |||||
Проверено с выездом на место | 302 | 261 | 41 | |||||
Тематика поступающих обращений: | ||||||||
Промышленность | 1 | -1 | ||||||
Сельское хозяйство | ||||||||
Экология и землепользование | 23 | 53 | -30 | |||||
Строительство | 372 | 302 | 70 | |||||
Жилищные вопросы | 911 | 916 | -5 | |||||
Коммунальное и дорожное хозяйство | 296 | 55 | 241 | |||||
Торговля и бытовое обслуживание | 35 | 33 | 2 | |||||
Связь | 11 | 14 | -3 | |||||
Транспорт | 46 | 34 | 12 | |||||
Трудовые отношения | 8 | 4 | 4 | |||||
Социальное обеспечение | 213 | 156 | 57 | |||||
Здравоохранение | 63 | 46 | 17 | |||||
Образование | 191 | 115 | 76 | |||||
Культура, наука, спорт | 17 | 35 | -18 | |||||
Административные органы | 6 | -6 | ||||||
Экономика и финансы | 2 | 2 | ||||||
Деятельность органов местного самоуправления | 9 | 7 | 2 | |||||
Иные вопросы | 262 | 214 | 48 | |||||
Информация о других формах работы с населением ("горячие линии", встречи с населением и т.д.) | 125 | 83 | 42 | |||||
Глава администрации города | Плешаков А.Н. | |||||||
« 12 » Январь 2011 г. |