Средние цены на товары и услуги необходимого социального набора  в апреле 2005 года                                                                                                                                                  (в рублях)
Наименование товаров, услуг Единица измерения г. Дзержинский    Московская        область г.  Москва
Говядина I категории(кроме бескостного мяса) (кг) 1кг 112,83 108,76 117,54
Куры потрошеные  (вкл. бройлер) (кг) 1кг 80,89 74,75 84,58
Колбаса полукопченая (кг) 1кг 146,36 139,21 188,09
Колбаса вареная, I сорта (кг) 1кг 85,52 100,10 111,72
Рыба мороженая без деликатесной (кг) 1кг 59,81 58,90 79,62
Масло сливочное (кг) 1кг 110,13 95,42 136,96
Масло подсолнечное (л) 39,94 44,13 46,96
Маргарин (кг) 1кг 46,55 42,16 65,58
Сметана (л) 68,44 65,32 74,73
Творог жирный (кг) 1кг 76,83 72,02 83,56
Молоко цельное 2,5%-3,2% жирности (л) 19,36 17,61 17,61
Сыры сычужные твердые (кг) 1кг 140,55 125,78 166,0
Яйца столовые (дес) 1дес 29,64 25,73 26,73
Сахар-песок (кг) 1кг 20,97 21,01 24,21
Мука пшеничная (кг) 1кг 16,03 15,21 18,39
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (кг) 1кг 16,56 14,52 17,02
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (кг) 1кг 22,40 19,80 18,54
Рис шлифованный (кг) 1кг 21,52 20,27 26,99
Пшено (кг) 1кг 10,37 12,51 16,54
Вермишель (кг) 1кг 25,08 21,75 37,52
Картофель (кг) 1кг 13,84 12,66 13,99
Капуста свежая белокочанная (кг) 1кг 16,87 13,58 17,32
Лук репчатый (кг) 1кг 13,44 13,78 15,91
Морковь (кг) 1кг 20,57 15,98 18,69
Яблоки (кг) 1кг 42,96 40,10 47,47
Городской автобус поездка 10 10 11
Квартирная плата кв.м 10,52 10,82 4,31
Холодное водоснабжение,канализация с одного человека 128,76 135,25 133,0
Отопление кв.м 12,19 12,32 6,70
Горячее водоснабжение с одного человека 109,30 139,79 123,80
Электроснабжение 100 квт.ч 128 123,92 126