Кадастровая стоимость земель города Дзержинского Московской области (руб./кв.м)

Схема кадастровых кварталов>>>>

 

Номер кадастрового квартала Земли под жилыми домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок  Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами  Земли под административно-управленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10101 10603,99 481,94 206,25 1276,21 1871,79 2356,57 1685,27 1050,63 732,41 114,34 261,09 43,25 58,06 144,07
10102 27279,45 1977,47 953,37 3987,54 4683,63 8352,20 4372,37 2551,86 3570,51 449,95 713,65 136,77 189,82 302,84
10103 30432,91 2131,91 935,35 3954,76 4337,85 9141,21 3950,85 2727,96 3535,75 526,00 648,52 152,99 164,12 317,35
10104 26810,05 1966,45 992,21 4144,71 3999,26 8175,65 3948,01 2541,42 3525,33 436,99 670,94 175,04 226,64 337,14
10105 25601,33 1881,76 932,56 3461,80 4512,94 7742,32 4261,23 2499,61 3655,93 438,78 625,71 67,93 17,08 224,35
10106 32886,39 2294,87 977,39 4021,44 4485,10 9937,94 3997,54 2885,35 3745,71 639,56 693,00 262,03 237,82 380,92
10201 40323,66 2456,67 982,74 4049,78 3696,91 10834,72 3273,66 3357,07 3619,68 742,96 629,93 382,33 328,39 500,27
10202 28674,11 2026,82 958,38 3255,27 4001,05 8227,97 3714,16 2602,74 3649,21 587,89 720,01 308,70 253,33 348,19
10203 22781,44 1828,98 950,34 3560,07 3521,89 7155,49 3545,96 2066,73 3440,97 412,48 626,58 156,43 187,88 268,53
10204 32775,89 2288,15 980,93 4078,60 4071,72 10041,46 3605,60 2903,97 3698,45 675,96 661,34 329,51 251,11 382,54
10205 23083,04 1636,22 715,60 2763,82 2506,82 6796,74 2399,63 2112,89 2921,15 417,08 360,24 117,84 52,94 231,37
10206 13992,97 765,18 205,70 2709,34 1368,48 4600,32 1013,59 1368,48 854,22 345,74 122,35 259,91 88,80 139,04
10207 8207,29 529,20 223,74 2189,88 958,69 2713,81 905,78 801,35 808,84 185,06 223,80 153,71 127,88 102,64
10208 26873,01 1831,02 799,88 3707,58 3501,31 8577,75 3028,84 2500,69 2870,30 574,06 533,33 288,08 200,50 304,65
20101 40798,48 2509,49 920,05 4213,77 4302,91 11375,00 3655,80 3473,97 3726,68 691,72 461,02 174,34 11,76 342,65
20102 24521,27 1372,66 376,16 3324,75 2828,53 7502,49 2066,01 2095,60 1561,93 521,41 371,16 278,81 229,73 321,21
20103 43763,19 2613,73 950,48 4319,55 4400,99 11823,44 3695,60 3621,45 3770,49 846,79 552,19 450,81 200,65 455,40
20104 46017,66 2766,19 968,42 4507,25 3728,74 12418,11 3178,20 3711,78 3666,88 926,06 539,95 553,70 340,95 566,33
20105 40934,77 2583,31 956,48 4296,63 4359,63 11609,40 3672,85 3410,35 3772,54 853,85 583,22 489,57 257,47 464,10
20106 36733,57 2504,55 968,06 4369,03 3713,05 11284,00 3186,97 3184,66 3680,62 789,67 531,20 337,16 250,30 483,67
20107 35528,32 2485,71 966,02 4349,06 3690,10 11186,00 3169,55 3095,87 3672,56 789,18 530,50 335,89 247,46 475,72
20108 33706,41 2370,20 944,34 4020,32 3441,96 10597,43 3021,84 2972,96 3598,31 714,69 505,31 293,47 192,80 411,24
20109 33078,21 2308,97 924,91 3645,46 3374,89 10183,92 2973,34 2926,47 3587,62 695,68 498,33 259,98 172,27 401,04
20110 31194,68 2255,79 916,69 3520,09 3290,15 9779,09 2901,99 2679,72 3562,91 726,06 499,00 330,32 183,26 388,98
20201 25445,23 1551,59 496,35 3732,36 2323,06 8255,17 1748,80 2221,81 1715,37 581,49 332,79 344,70 255,05 352,85
20202 16209,26 902,03 247,52 2655,21 1437,51 5197,59 1001,37 1413,01 932,22 335,64 264,51 144,47 186,65 241,77
20203 16843,88 956,37 211,52 2614,81 1512,24 5496,57 1013,76 1459,99 976,28 335,94 168,81 87,45 97,47 220,48
20204 18778,35 1019,26 236,30 2713,65 1617,05 5965,56 1040,59 1600,55 950,04 452,24 245,58 254,38 212,90 291,96
20205 5261,10 318,46 174,64 615,69 421,38 1129,96 457,32 518,46 526,16 119,52 155,51 108,54 47,78 37,59
20206 6687,79 368,89 174,30 667,31 569,81 1712,05 494,64 656,52 555,49 121,52 175,06 28,18 37,56 90,19
20207 10660,78 533,69 190,19 1035,65 1025,56 2775,26 740,20 1018,91 828,39 339,70 259,91 225,57 166,91 190,68
                           
Минимальное значение 5261,10 318,46 174,30 615,69 421,38 1129,96 457,32 518,46 526,16 114,34 122,35 28,18 11,76 37,59
Максимальное значение 46017,66 2766,19 992,21 4507,25 4683,63 12418,11 4372,37 3711,78 3772,54 926,06 720,01 553,70 340,95 566,33
Среднее значение 26338,34 1726,37 691,51 3282,63 3017,90 7836,94 2636,17 2323,64 2635,90 528,65 456,92 242,96 176,62 313,54